Boeing MD-87
© Copyright, alt på nettested/everything on site; Stavanger Transportation Page, www.STP-Norway.com eller gjennom spesiell tilatelse/or by kind permission av/of Eiere/Copyright holders.
Tekniske Data/Technical Details Boeing MD-87 (DC-9-87)
| Data: | MD-87 |
| Seter/ Number of seats: | 120 |
| Maks avg. vekt/ Max. take-off weight: | 63.5 t |
| Maks nyttelast/ Max. payload: | 14.6 t |
| Lengde/ Length: | 39,8 m |
| Vingespenn/ Wing span: | 32.9 m |
| Høyde/ Height: | 9.4 m |
| Marsjhastighet/Cruising speed : | 815 kmph/505 mph |
| Drivstoff-forbruk/ Fuel consumption: | 0.048 liters per seat/km |
| Motorer/ Engines: | 2 x P&W JT8D-217C |
KILDE/SOURCE: SAS (Norsk oversatt/Norwegian Translation på/on STP Norway).
3Tilbake til Flyfoto på STP/ Back to Aviation Images on STP 3
3Tilbake til Fly & Flygninger/ Back to Flights & Aircraft on STP 3