TNT British Aerospace Europe BAe-146
By: Pål R Skjold © STP Norway
© Copyright, alt på nettstedet /everything on site; Stavanger Transportation Page, www.STP-Norway.com eller gjennom spesiell tilatelse/or by kind permission av/of Eiere/Copyright holders.
Data
| Type: | British Aerospace BAe 146-200 |
| Bygget/Built: | 1980-1987 |
| Motorer/Engines: | 4 stk. Allied Signal ALF 502R-5 Turbo-Fan |
| Skyvekraft/Power | 6,970 pund /motor |
| Lengde/Lenght | 28.60 m |
| Vingespenn/Wingspan | 26.34 m |
| Høyde/Height | 8.61 m |
| Nettovekt/Weight, empty | 23,269 kg |
| Vekt, full-lastet/Weight, full load | 42,184 kg |
| Maksimal flyhastighet/Max. speed | 784 km/t |
| Minimumshastighet/Min. speed | 170 km/t |
| Maksimal flyhøyde/Max altitude | 9,160 m |
| Maksimal flytid flygning/Max endurance | 3.5 timer/hours |
| Maksimal rekkevidde/Max range | 2,200 km |
| Passasjerer/Pax | CARGO |
| Mannskap/Crew | 6 |
| 1 Captain
1 First Officer 1 Loadmaster |
| FLYFORUM.NO |
3Tilbake til Flyfoto på STP/ Back to Aviation Images on STP 3
3Tilbake til Fly & Flygninger/ Back to Flights & Aircraft on STP 3