Klikk på bilder for å se dem større, alle bilder ©Pål Reimund Skjold:
Click on images to view them larger all photos ©Pål Reimund Skjold:
| M/V "Vingtor" | LIBP IMO 9011569 |
| Pax. | 279 |
| Passasjerdekk: | 2 |
| K(C)afeteria: | 2 |
| Bar: | 2 |
| Kiosk: | 2 |
| Mannskap/ Crew: | 6 |
| Type: | 5i |
| Fartøy område: | 4 |
| Marsjfart/ Cruising speed: | 36.00 knop, 64,8 km/h |
| Lengde/ Length: | 40.00 m |
| BRT: | 478.00 |
| BT: | |
| DWT: | |
| EO: | JA |
| Kilowatt: | 3580 |
| Hjemmehavn: | Bergen, Norway |
| Bygget av: | Fjellstrand A/S, Norway |
| Årstall (Bygget/oppgr.)/ Year (Bulit and upg.): | 01.01.1990, siden flere oppgraderinger/ since then several uppgrades. |
| Eier/operatør/ Owner/Operator: | HSD Sjø A/S |
| Betjener/ Serves: | Stavanger-Haugesund-Stord-Bergen m/mellomsteder/ with intermediate stops. |
| Spesielle noter: | Ex. M/V "Pataya Express", ble forhandlet frem til kjøp av HSD i 1996/ bought by HSD in 1996, originaly not for sale then. Brukt som høydepunkt under feiringen av HM Kr. Pr. Märtha Louises 30-årsdag av de Europeiske Kongehus/ Used under HRH Crown Princess Märtha Löuises 30th Birthday by the European Royals. |
STP
MENY| SKIP PÅ
FISKEPIRTERMINAL|
LINJE 1| LINJE 2|
LINJE 3| LINJE 4|
LINJE 5&6|
ANDRE LINJER
H.BÅT/FERJE|
STP
MENU| SHIPS ON
FISKEPIRTERMINAL |
LINE 1| LINE 2|
LINE 3| LINE 4|
LINE 5&6|
OTHER LINES
H.BOATT/FERRIES|
Uthevet/Bold=Hvor du trolig kom fra/Where You probarbly came from.